Mieszkania
| Nr | Dostępność | Powierzchnia m2 | Liczba pokoi | Piętro | Balkon m2 | Zobacz mieszkanie | Cena PLN | cena za m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 1.01 | Dostępne | 64,66 | 4 | 1 | 11,81 | Rzut M 1.01 | 653 066,00 | 10 100,00 |
| M 1.02 | Dostępne | 38,93 | 2 | 1 | 10,19 | Rzut M 1.02 | 436 016,00 | 11 200,00 |
| M 1.03 | Dostępne | 35,49 | 2 | 1 | 10,51 | Rzut M 1.03 | 397 488,00 | 11 200,00 |
| M 1.04 | Dostępne | 51,00 | 3 | 1 | 8,71 | Rzut M 1.04 | 535 500,00 | 10 500,00 |
| M 1.05 | Dostępne | 54,30 | 3 | 1 | 10,6 | Rzut M 1.05 | 570 150,00 | 10 500,00 |
| M 2.01 | Dostępne | 64,67 | 4 | 2 | 11,81 | Rzut M 2.01 | 653 167,00 | 10 100,00 |
| M 2.02 | Dostępne | 38,94 | 2 | 2 | 10,19 | Rzut M 2.02 | 436 128,00 | 11 200,00 |
| M 2.03 | Dostępne | 35,47 | 2 | 2 | 10,51 | Rzut M 2.03 | 397 264,00 | 11 200,00 |
| M 2.04 | Dostępne | 51,01 | 3 | 2 | 8,61 | Rzut M 2.04 | 535 605,00 | 10 500,00 |
| M 2.05 | Dostępne | 54,26 | 3 | 2 | 11,03 | Rzut M 2.05 | 569 730,00 | 10 500,00 |
| M 3.01 | Dostępne | 147,92 | 4 | 3 | 32,51 | Rzut M 3.01 A | 1 449 616,00 | 9 800,00 |
| M 3.02 | Dostępne | 52,98 | 3 | 3 | 8,61 | Rzut M 3.02 | 556 290,00 | 10 500,00 |
| M 3.03 | Dostępne | 52,16 | 3 | 3 | 11,03 | Rzut M 3.03 | 547 680,00 | 10 500,00 |
Liczba dostępnych mieszkań
0
Postęp prac na budowie
Wykonano
45%

